Información adicional
| Combustible | Gasolina |
|---|---|
| Cilindraje | 1.499 |
| Airbags | Airbags (7) delanteros, laterales, de cortina y rodilla |
| Transmisión | CVT |
| Familia | outlander-sport |
| Torque (Kg-M) | 14.4/4.000 |
| Potencia (HP) | 103/6.000 |
| Version | OUTLANDER SPORT 1.5 2WD CVT |
| Año | 2026 |
| Motor | Mecanismo valvular DOHC MIVEC |
| Tracción | Control de tracción TCL |
| Medidas (mm) | Largo: 4.390, Ancho: 1.810, Alto: 1.660 |
| Número de pasajeros | 5 |
| Llantas y rines | 225/50R18 + 18 Aleación Bitono |
| Luces | LED con dispositivo de nivelación manual |
| Exploradoras | Si |
| Tapicería | Cuero sintético con función anti-aumento de temperatura |
| Anclajes ISO-FIX | Si |
| Cámara de reversa | Si |
| Control de velocidad crucero | Si, adaptativo |
| Aire Acondicionado | Dual automático |



